> prodotti > Compattatore a piastra > Piastra vibrante anteriore MS80/MS95
Piastra vibrante anteriore MS80/MS95
Marca : TEKPACOrigine del prodotto : Jiangsu, Cina
Tempo di consegna : 30-40 giorni
Capacità di rifornimento : 1000-2000 al mese
Specifiche tecniche
Modello | MS80-1/MS95-1 | MS80-2/MS95-2 | MS80-3/MS95-3 | MS80-3Y/MS95-3Y | MS80-4/MS95-4 | MS80-5/MS95-5 |
Motore | Monocilindrico, 4 tempi, raffreddato ad aria | |||||
Tipo di motore | Motore diesel cinese 170 | Motore a benzina cinese 170 | Benzina, Robin EX17 | Robin EY20 | Benzina, Honda GX160 | B&S I/C 1062 |
Potenza kW (CV) | 3.1(4.2) | 4.8(6.5) | 4.2(5.7) | 3,7(5,0) | 4.0(5.5) | 3,7(5,0) |
Massa operativa kg (libbre) | 88(194)/103(227) | 78(172)/195(210) | 78(172)/195(210) | 78(172)/195(210) | 78(172)/195(210) | 78(172)/195(210) |
Frequenza vpm | 5600 | |||||
Forza centrifuga kN | 13/15 | |||||
Profondità di compattazione cm (pollici) | 30(12)/32(13) | |||||
Velocità di viaggio cm/s(in/s) | 40(16) | |||||
Efficienza m²/ora (ft²/ora) | 660(7100) | |||||
Dimensioni della piastra cm (pollici) | 57x44 (22x17) | |||||
Dimensione cm (pollici) | 96x44x95 (38x17x37) |
Non esitate a dare la vostra richiesta nel modulo sottostante. Vi risponderemo in 24 ore.