Brand : TEKPAC
Product origin : Jiangsu,China
Delivery time : 30-40 days
Supply capacity : 1000-2000 per month
Technical Specification
Model | TSR260H | TSR260R | TSR260B | |
Engine Type | Honda GX160 | Robin EX17 | B&S I/C 1062 | |
Power kw(hp) | 4.0(5.5) | 4.2(5.7) | 3.7(5.0) | |
Weight kg(lb) | 260(570) | |||
Drum Diameter mm(in) | 580x 400(23x16) | |||
Static Linear Force N/cm | 15 | |||
Centrifugal Force kN | 30 | |||
Frequency vpm(Hz) | 4560(76) | |||
Travel Speed km/h | 2.5 | |||
Water tank Capacity L | 25 | |||
Email :BillyLee@tekpac.com.cn
Copyright © 2022 Wuxi Taixue Construction Machinery Co., Ltd sitemap
Questo sito utilizza i cookie per assicurarti la migliore esperienza sul nostro sito.